Namn | Ras | Titel | Kön | Ålder | Kullv. | Prov | Utställning | Avkommor | Mor | Far | Ägare | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORFLÄRKENS NERO | Norsk Elghund Grå | H | 2 år 4 mån | 0/2 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS BRUTUS | Norsk Elghund Grå | H | 2 år 4 mån | 0/2 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS POLTERGEIST | Norsk Elghund Grå | H | 0 år 3 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS PSYCHO | Norsk Elghund Grå | H | 0 år 3 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS PRIEST | Norsk Elghund Grå | H | 0 år 3 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS PENNYWISE | Norsk Elghund Grå | T | 0 år 3 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS HADES-ST | Norsk Elghund Grå | H | 5 år 3 mån | 0/5 | 0-0-0-0 | V ÖppKl |
|
|
Carlgren Eric | Hemsön 87196 |
||
STORFLÄRKENS GASTON-ST | Norsk Elghund Grå | H | 5 år 3 mån | 0/5 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS CLAYTON-ST | Norsk Elghund Grå | H | 5 år 3 mån | 0/5 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS URSULA-ST | Norsk Elghund Grå | T | 5 år 3 mån | 0/5 | 0-0-0-0 | V ÖppKl |
|
|
||||
STORFLÄRKENS MEDUSA-ST | Norsk Elghund Grå | T | 5 år 3 mån | 0/5 | 0-0-0-4 | E ÖppKl | 2 i 1 kullar
![]() ![]() ![]() 0 % |
|
|
Eriksson Tobias | Härnösand 87191 |
|
STORFLÄRKENS TOKO | Norsk Elghund Grå | H | 3 år 1 mån | 0/4 | 0-0-0-0 | G UngKl |
|
|
Cooper Paul | Aspås 83594 |
||
STORFLÄRKENS BLOODY MARY | Norsk Elghund Grå | T | 3 år 1 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS POISON IVY | Norsk Elghund Grå | T | 3 år 1 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
|||||
STORFLÄRKENS MAGNETA | Norsk Elghund Grå | T | 3 år 1 mån | 0/4 | 0-0-0-0 |
|
|
Copyright © 2025
Svenska Älghundklubben | Västerhusänget 226 | 894 91 Själevad tel 0660-430 70 | Kontakt/Support |